Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Goodwe
Certification: SAA / CE / ROHS / ISO9001 / CCC
Numéro de modèle: Le nombre de personnes concernées par l'essai
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10 unités
Prix: Négociable
Détails d'emballage: emballage cartonné
Capacité d'approvisionnement: 1000 unités par semaine
Le type: |
le stockage de l'énergie solaire tout en un |
Phases: |
une seule phase |
Efficacité de l'onduleur: |
980,3% |
Voltage d'entrée: |
180 à 1500 V |
Fréquence de sortie: |
50/60 Hz |
Niveau de protection: |
Pour la protection contre la corrosion |
Altitude de fonctionnement: |
4000 ((> 3000 dératage) |
Plage de température de fonctionnement: |
-30 à 60 °C |
Interface utilisateur: |
LED, Bluetooth et une application |
Récupération du DPI: |
Optionnel |
Le type: |
le stockage de l'énergie solaire tout en un |
Phases: |
une seule phase |
Efficacité de l'onduleur: |
980,3% |
Voltage d'entrée: |
180 à 1500 V |
Fréquence de sortie: |
50/60 Hz |
Niveau de protection: |
Pour la protection contre la corrosion |
Altitude de fonctionnement: |
4000 ((> 3000 dératage) |
Plage de température de fonctionnement: |
-30 à 60 °C |
Interface utilisateur: |
LED, Bluetooth et une application |
Récupération du DPI: |
Optionnel |
Goodwe ESA GW5048-EST Série 5kW+10,8kWh Batterie LiFePO4 empilable stockage d'énergie résidentiel
| Données du boîtier de la batterie | |||
| Poids (kg) | 37 | ||
| Dimension (W × H × D mm) | 516 × 1205 × 280 | ||
| Méthode de montage | Monté sur le mur | ||
| Classification de la protection contre les intrusions | Pour la protection contre la corrosion | ||
| Type de batterie*1 | Li-Ion | ||
| Voltage nominal de la batterie (V) | 48 | ||
| Plage de tension de la batterie (V) | 40 à 60 | ||
| Max. Courant de charge continu (A)*1 | 90 | ||
| Courant de décharge continu (A)*1 | 100 | ||
| Puissance de charge maximale (W) | 4600 | ||
| Puissance de décharge maximale (W) | 4600 | ||
| Données d'entrée de chaîne PV | |||
| Puissance d'entrée maximale (W) | 6500 | ||
| Voltage d'entrée (V) | 580 | ||
| La tension de fonctionnement de l'appareil doit être supérieure à: | 125 à 550 | ||
| Voltage de démarrage (V) | 125 | ||
| Voltage d'entrée nominal (V) | 360 | ||
| Courant d'entrée maximal par MPPT (A) | 14 | ||
| Courant de court-circuit maximum par MPPT (A) | 17.5 | ||
| Nombre de détecteurs MPP | 2 | ||
| Nombre de chaînes par MPPT | 1 | ||
| Données de sortie CA (sur le réseau) | |||
| Puissance apparente nominale vers le réseau public (VA)* 5 | 5000 | ||
| Max. Sortie d'énergie apparente au réseau public (VA)*2 | 5000 | ||
| Max. Puissance apparente du réseau d'électricité (VA) | 9200 | ||
| Voltage de sortie nominal (V) | 230 | ||
| Fréquence nominale du réseau CA (Hz) | 50 / 60 | ||
| Maximum de sortie de courant alternatif vers le réseau (A) | 22.8 | ||
| Max. courant alternatif provenant du réseau (A) | 40 | ||
| Facteur de puissance | ~1 (réglable de 0,8 menant à 0,8 retard) | ||
| Max. distorsion harmonique totale | < 3% | ||
| Données de sortie CA (de secours) | |||
| Puissance apparente nominale de secours (VA) | 4600 | ||
| Max. Puissance apparente de sortie (VA)*3 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission. | ||
| Courant de sortie maximal (A) | 20 | ||
| Voltage de sortie nominal (V) | 230 (± 2%) | ||
| Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50 / 60 (± 0,2%) | ||
| THDv de sortie (@Linear Load) | < 3% | ||
|
Données techniquesLe produit doit être présenté dans les conditions suivantes: | ||
| Efficacité maximale 97,6% | Plage de température de fonctionnement (°C) -25 ~ +60 | ||
| Efficacité européenne 97,0%Humidité relative 0 ~ 95% Max. efficacité de la batterie à l'alimentation en courant alternatif 94,0%Altitude de fonctionnement maximale (m) 3000 Méthode de refroidissement Convection naturelle |
|||
![]()
![]()
![]()
![]()