Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Longi
Certification: IEC ISO
Numéro de modèle: LR5 54HPB
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Prix: $0.14~$0.16
Détails d'emballage: Palette de carton 36 pièces par palette/216 pièces par 20' GP/936 pièces par 40°HC
Délai de livraison: 5-15 JOURS
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 10000 pièces ou plus par mois
Matériel: |
Silicium monocristallin |
Taille des cellules: |
182mmx182mm |
Dimensions du panneau: |
1722x1134x30mm |
Le type: |
PERC, demi cellule, tout le noir |
Nom de marque: |
Longi |
Efficacité du panneau: |
21,5% |
Le poids: |
20.8kg |
Dimension: |
1722x1134x30mm |
Matériel: |
Silicium monocristallin |
Taille des cellules: |
182mmx182mm |
Dimensions du panneau: |
1722x1134x30mm |
Le type: |
PERC, demi cellule, tout le noir |
Nom de marque: |
Longi |
Efficacité du panneau: |
21,5% |
Le poids: |
20.8kg |
Dimension: |
1722x1134x30mm |
Longi Solar 400W Longi 12V Lr5-54Hpb 405W 410W 415W 420W Kit de panneau solaire avec panneau système de batterie solaire
Caractéristiques
1"La soudure intelligente"
2Paramètres électriques optimisés
3, Taille du module optimisée
4Les modules intelligents d'emballage et de logistique
5Technologie dopée au gallium
Caractéristiques électriques | STC:AM1,51000W/m2 à 25°C | Le système de mesure de la température doit être conforme à l'état d'urgence. | Résistance à l'essai pour Pman: ± 3% | |||||||||||
Type de module | Le nombre d'hectares de l'appareil doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'hectares de l'appareil doit être fixé à la valeur de l'appareil | Le nombre d'hectares de l'appareil doit être fixé à la valeur de l'appareil | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'hectares de l'appareil doit être fixé à la valeur de l'appareil | |||||||||
Condition d'essai | CTS | N.O.C.T. | CTS | N.O.C.T. | CTS | N.O.C.T. | CTS | N.O.C.T. | CTS | N.O.C.T. | ||||
Puissance maximale ((Pmax/W) | 400 | 299.0 | 405 | 302.7 | 410 | 306.5 | 415 | 310.2 | 420 | 313.9 | ||||
Voltage en circuit ouvert (VocM) | 3690 | 34.70 | 37.15 | 34.93 | 37.40 | 35.17 | 37.65 | 35.40 | 37.89 | 35.63 | ||||
Courant de court-circuit (lsc/A) | 13.72 | 11.09 | 13.78 | 11.14 | 13.84 | 11.19 | 13.91 | 11.24 | 13.97 | 11.30 | ||||
Voltage à puissance maximale [VmpM] | 3094 | 28.74 | 31.18 | 28.96 | 31.42 | 29.19 | 31.66 | 29.41 | 31.90 | 29.63 | ||||
Courant à puissance maximale | 1293 | 10.40 | 12.99 | 10.45 | 13.05 | 10.50 | 13.11 | 10.55 | 13.17 | 10.59 | ||||
Module d'efficacité en % | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 213 | 21.5 | |||||||||
Paramètres de fonctionnement | Chargement mécanique | |||||||||||||
Température de fonctionnement | 40°C à + 85°C | Charge statique maximale avant | 5400 Pa | |||||||||||
Tolérance de sortie de puissance | 0 à 3% | Charge statique maximale arrière | 2400 Pa | |||||||||||
Tolérance Woc et Isc | ± 3% | Épreuve de grêle | 25 mm de grêle à la vitesse de 23 m/s | |||||||||||
Voltage maximal du système | Le nombre de véhicules à moteur doit être identifié. | |||||||||||||
Nombre maximal de fusibles en série | 25A | Les valeurs de température (STC) Coefficient de température de Isc |
+0,050%°C | |||||||||||
Température nominale de fonctionnement de la cellule | 45 ± 2 °C | |||||||||||||
Classe de protection | Classe | |||||||||||||
Le feu | Rating | Coefficient de température de Voc Coefficient de température de Pmax |
- 0,265%/°C 0.340%/°C |
|||||||||||
Classe ECC |